Parâmetros da Simulação
Aquisição
R$
R$
Operação
km
meses
Combustível & Energia
R$/L
R$/kWh
R$/L
Consumo
km/L
kWh/km
Economia mensal
R$ 3.707
Economia anual
R$ 44.484
Payback
~25 meses
≈ 2.1 anos
Custo Acumulado no Período
Elétrico FotonDiesel Convencional
Payback no mês 25
Detalhamento Combustível / Energia (mensal)
| Item | Diesel | Elétrico | Economia |
|---|---|---|---|
| Diesel | R$ 4.333,33 | — | |
| ARLA 32 | R$ 150,00 | eliminado | R$ 150 |
| Energia elétrica | — | R$ 1.700,00 | |
| Subtotal energia | R$ 4.483 | R$ 1.700 | R$ 2.783 |
Detalhamento Manutenção (mensal amortizado)
| Item | Diesel | Elétrico | Economia |
|---|---|---|---|
| Óleo motor + filtro de óleo(10.000 km) | R$ 320,00 | eliminado | R$ 320,00 |
| Filtro de combustível(15.000 km) | R$ 66,67 | eliminado | R$ 66,67 |
| Filtro de ar(25.000 km) | R$ 32,00 | eliminado | R$ 32,00 |
| Sistema SCR / ARLA(Fixo) | R$ 50,00 | eliminado | R$ 50,00 |
| Correia / tensor(60.000 km) | R$ 100,00 | eliminado | R$ 100,00 |
| Kit embreagem(80.000 km) | R$ 175,00 | eliminado | R$ 175,00 |
| Câmbio (óleo + manutenção)(40.000 km) | R$ 50,00 | eliminado | R$ 50,00 |
| Regulagem de válvulas(40.000 km) | R$ 40,00 | eliminado | R$ 40,00 |
| Freios (pastilhas/lonas) | R$ 100,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Revisão / diagnóstico | R$ 150,00 | R$ 100,00 | R$ 50,00 |
| Arrefecimento | R$ 30,00 | R$ 40,00 | +R$ 10,00 |
| Subtotal manutenção | R$ 1.114 | R$ 190 | R$ 924 |
Resumo Consolidado
| Período | Economia Combustível | Economia Manutenção | Economia Total |
|---|---|---|---|
| Mensal (por veículo) | R$ 2.783 | R$ 924 | R$ 3.707 |
| Anual (por veículo) | R$ 33.400 | R$ 11.084 | R$ 44.484 |
| 60 meses (por veículo) | R$ 167.000 | R$ 55.420 | R$ 222.420 |
Economia líquida no período (60 meses)
R$ 130.420
Economia operacional (R$ 222.420) − Diferença de aquisição (R$ 92.000)
